Einsätze 2025
| November | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 109 Datum: 09.11.2025 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: F2- DL Einsatzort: Mallentin Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 | 109 | 09.11.2025 | 13:31 | F2- DL | Mallentin | DLK 23/12, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 108 Datum: 09.11.2025 Uhrzeit: 08:35 Einsatzmeldung: H1- Elektro Einsatzort: Feldhusen Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | 108 | 09.11.2025 | 08:35 | H1- Elektro | Feldhusen | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 107 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: H1/ R2- 1- N1 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder, GW-Rüst, HLF 20 | 107 | 08.11.2025 | 16:50 | H1/ R2- 1- N1 | Dassow | First Responder, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 106 Datum: 03.11.2025 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: H1- Tür/ R1- 1 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, First Responder, HLF 20 | 106 | 03.11.2025 | 17:43 | H1- Tür/ R1- 1 | Dassow | ELW 1, First Responder, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 105 Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder | 105 | 02.11.2025 | 12:44 | R2- 1- N1 | Dassow | First Responder | |||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Lfd.: 104 Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 18:51 Einsatzmeldung: F2- DL- BMA Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | 104 | 29.10.2025 | 18:51 | F2- DL- BMA | Groß Schwansee | DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 103 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: H2- Y- Absturz Einsatzort: Schönberg Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20 | 103 | 25.10.2025 | 19:08 | H2- Y- Absturz | Schönberg | DLK 23/12, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 102 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Barendorf Fahrzeuge: First Responder | 102 | 25.10.2025 | 11:04 | R2- 1- N1 | Barendorf | First Responder | |||||||
| Lfd.: 101 Datum: 08.10.2025 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: H1- Tür Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: HLF 20 | 101 | 08.10.2025 | 14:38 | H1- Tür | Dassow | HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 100 Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: F2- DL- BMA Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | 100 | 06.10.2025 | 18:52 | F2- DL- BMA | Groß Schwansee | DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 99 Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 09:36 Einsatzmeldung: H0- Sturm Einsatzort: Rosenhagen Fahrzeuge: HLF 20 | 99 | 06.10.2025 | 09:36 | H0- Sturm | Rosenhagen | HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 98 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 09:07 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder | 98 | 03.10.2025 | 09:07 | R2- 1- N1 | Dassow | First Responder | |||||||
| September | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Lfd.: 97 Datum: 26.09.2025 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: H3- X Einsatzort: Dechow Fahrzeuge: ELW 1K, GW-Rüst | 97 | 26.09.2025 | 12:33 | H3- X | Dechow | ELW 1K, GW-Rüst | |||||||
| Lfd.: 96 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: F2 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | 96 | 25.09.2025 | 21:20 | F2 | Dassow | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 95 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 07:05 Einsatzmeldung: F2- BMA Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20, LF 20 | 95 | 25.09.2025 | 07:05 | F2- BMA | Dassow | DLK 23/12, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 94 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Kalkhorst Fahrzeuge: First Responder | 94 | 22.09.2025 | 16:42 | R2- 1- N1 | Kalkhorst | First Responder | |||||||
| Lfd.: 93 Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: F1- Wald/ Fläche Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1K, LF 20 | 93 | 20.09.2025 | 18:56 | F1- Wald/ Fläche | Dassow | ELW 1K, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 92 Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: F2- DL- BMA Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 | 92 | 19.09.2025 | 14:57 | F2- DL- BMA | Groß Schwansee | DLK 23/12, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 91 Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: H1- Sturm Einsatzort: Pötenitz Fahrzeuge: HLF 20 | 91 | 15.09.2025 | 16:32 | H1- Sturm | Pötenitz | HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 90 Datum: 09.09.2025 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: H1- Betriebsstoffe Einsatzort: K45 Dassow in Richtung Pötenitz Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, LF 20 | 90 | 09.09.2025 | 20:33 | H1- Betriebsstoffe | K45 Dassow in Richtung Pötenitz | ELW 1, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 89 Datum: 09.09.2025 Uhrzeit: 01:29 Einsatzmeldung: F2- DL- BMA Einsatzort: Schönberg Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 | 89 | 09.09.2025 | 01:29 | F2- DL- BMA | Schönberg | DLK 23/12, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 88 Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: H1- Betriebsstoffe Einsatzort: B105 Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | 88 | 07.09.2025 | 15:00 | H1- Betriebsstoffe | B105 | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 87 Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 06:37 Einsatzmeldung: F3- DL Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | 87 | 07.09.2025 | 06:37 | F3- DL | Dassow | DLK 23/12, ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 86 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: First Responder | 86 | 04.09.2025 | 11:55 | R2- 1- N1 | Groß Schwansee | First Responder | |||||||
| Lfd.: 85 Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: R1- 1 Einsatzort: Pötenitz Fahrzeuge: First Responder | 85 | 01.09.2025 | 13:20 | R1- 1 | Pötenitz | First Responder | |||||||
| August | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Lfd.: 84 Datum: 30.08.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: F-Angeordnet Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder, GW-Kats | 84 | 30.08.2025 | 08:00 | F-Angeordnet | Dassow | First Responder, GW-Kats | |||||||
| Lfd.: 83 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: F2- DL- BMA Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 | 83 | 29.08.2025 | 16:12 | F2- DL- BMA | Groß Schwansee | DLK 23/12, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 82 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 07:42 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder | 82 | 28.08.2025 | 07:42 | R2- 1- N1 | Dassow | First Responder | |||||||
| Lfd.: 81 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: R2- 2- N1- L Einsatzort: Barendorf Fahrzeuge: First Responder, GW-Kats | 81 | 24.08.2025 | 15:55 | R2- 2- N1- L | Barendorf | First Responder, GW-Kats | |||||||
| Lfd.: 80 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: F2- DL- BMA Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | 80 | 24.08.2025 | 13:42 | F2- DL- BMA | Dassow | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 79 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 13:53 Einsatzmeldung: R1- 1 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder | 79 | 21.08.2025 | 13:53 | R1- 1 | Dassow | First Responder | |||||||
| Lfd.: 78 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 01:00 Einsatzmeldung: F3 Einsatzort: Lindow Fahrzeuge: ELW 1 | 78 | 18.08.2025 | 01:00 | F3 | Lindow | ELW 1 | |||||||
| Lfd.: 77 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 18:43 Einsatzmeldung: H1- Betriebsstoffe Einsatzort: Barendorf Fahrzeuge: Bootsanhänger, ELW 1, GW-Kats, HLF 20 | 77 | 17.08.2025 | 18:43 | H1- Betriebsstoffe | Barendorf | Bootsanhänger, ELW 1, GW-Kats, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 76 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: H2- Y- Gewässer Einsatzort: Barendorf Fahrzeuge: Bootsanhänger, ELW 1, GW-Kats, HLF 20 | 76 | 17.08.2025 | 17:24 | H2- Y- Gewässer | Barendorf | Bootsanhänger, ELW 1, GW-Kats, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 75 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 03:31 Einsatzmeldung: F2 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: LF 20 | 75 | 17.08.2025 | 03:31 | F2 | Dassow | LF 20 | |||||||
| Lfd.: 74 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 21:10 Einsatzmeldung: F1 Einsatzort: Groß Voigtshagen Fahrzeuge: HLF 20, LF 20 | 74 | 16.08.2025 | 21:10 | F1 | Groß Voigtshagen | HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 73 Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: F2- DL- BMA Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 | 73 | 13.08.2025 | 11:02 | F2- DL- BMA | Groß Schwansee | DLK 23/12, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 72 Datum: 10.08.2025 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: F1 Einsatzort: Pötenitz Fahrzeuge: HLF 20, LF 20 | 72 | 10.08.2025 | 13:49 | F1 | Pötenitz | HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 71 Datum: 09.08.2025 Uhrzeit: 21:41 Einsatzmeldung: F1 Einsatzort: Pötenitz Fahrzeuge: HLF 20, LF 20 | 71 | 09.08.2025 | 21:41 | F1 | Pötenitz | HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 70 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 09:29 Einsatzmeldung: R2- 1- N1- L Einsatzort: Kalkhorst Fahrzeuge: First Responder | 70 | 07.08.2025 | 09:29 | R2- 1- N1- L | Kalkhorst | First Responder | |||||||
| Juli | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Lfd.: 69 Datum: 30.07.2025 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: F2- DL- BMA Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20, LF 20 | 69 | 30.07.2025 | 14:24 | F2- DL- BMA | Dassow | DLK 23/12, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 68 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 23:28 Einsatzmeldung: F2- HRM Einsatzort: Barendorf Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | 68 | 24.07.2025 | 23:28 | F2- HRM | Barendorf | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 67 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 14:56 Einsatzmeldung: F3- DL/ MANV10 Einsatzort: Schönberg Fahrzeuge: DLK 23/12, GW-Rüst, LF 20 | 67 | 20.07.2025 | 14:56 | F3- DL/ MANV10 | Schönberg | DLK 23/12, GW-Rüst, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 66 Datum: 15.07.2025 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: R1- 1 Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: First Responder | 66 | 15.07.2025 | 13:45 | R1- 1 | Groß Schwansee | First Responder | |||||||
| Lfd.: 65 Datum: 13.07.2025 Uhrzeit: 15:09 Einsatzmeldung: H1- Gewässer Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: Bootsanhänger, ELW 1, GW-Kats, HLF 20 | 65 | 13.07.2025 | 15:09 | H1- Gewässer | Groß Schwansee | Bootsanhänger, ELW 1, GW-Kats, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 64 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 21:50 Einsatzmeldung: H1- Sturm Einsatzort: Johannstorf Fahrzeuge: HLF 20 | 64 | 11.07.2025 | 21:50 | H1- Sturm | Johannstorf | HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 63 Datum: 09.07.2025 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: H1/ R2- 2- N1 Einsatzort: B 105 Fahrzeuge: First Responder, GW-Rüst, HLF 20 | 63 | 09.07.2025 | 12:14 | H1/ R2- 2- N1 | B 105 | First Responder, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Lfd.: 62 Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 21:11 Einsatzmeldung: H1- RD Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: HLF 20 | 62 | 30.06.2025 | 21:11 | H1- RD | Dassow | HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 61 Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: H1- Tür Einsatzort: Klein Voigtshagen Fahrzeuge: HLF 20 | 61 | 26.06.2025 | 16:25 | H1- Tür | Klein Voigtshagen | HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 60 Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 16:21 Einsatzmeldung: H1- Sturm Einsatzort: K45 Dassow in Richtung Pötenitz Fahrzeuge: HLF 20 | 60 | 23.06.2025 | 16:21 | H1- Sturm | K45 Dassow in Richtung Pötenitz | HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 59 Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder | 59 | 21.06.2025 | 14:18 | R2- 1- N1 | Dassow | First Responder | |||||||
| Lfd.: 58 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: First Responder | 58 | 14.06.2025 | 10:03 | R2- 1- N1 | Groß Schwansee | First Responder | |||||||
| Lfd.: 57 Datum: 12.06.2025 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: R1-1 Einsatzort: Klein Voigtshagen Fahrzeuge: First Responder | 57 | 12.06.2025 | 16:18 | R1-1 | Klein Voigtshagen | First Responder | |||||||
| Lfd.: 56 Datum: 11.06.2025 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder | 56 | 11.06.2025 | 11:10 | R2- 1- N1 | Dassow | First Responder | |||||||
| Lfd.: 55 Datum: 11.06.2025 Uhrzeit: 10:07 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: B 105 Fahrzeuge: First Responder | 55 | 11.06.2025 | 10:07 | R2- 1- N1 | B 105 | First Responder | |||||||
| Lfd.: 54 Datum: 05.06.2025 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: H1- Tür Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: HLF 20 | 54 | 05.06.2025 | 12:00 | H1- Tür | Dassow | HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 53 Datum: 05.06.2025 Uhrzeit: 05:14 Einsatzmeldung: F2- DL Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | 53 | 05.06.2025 | 05:14 | F2- DL | Dassow | DLK 23/12, ELW 1, ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Mai | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Lfd.: 52 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: H2- X Einsatzort: Wahrsow Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 | 52 | 31.05.2025 | 18:56 | H2- X | Wahrsow | ELW 1, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 51 Datum: 30.05.2025 Uhrzeit: 11:34 Einsatzmeldung: H0- Tür Einsatzort: Wilmstorf Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20 | 51 | 30.05.2025 | 11:34 | H0- Tür | Wilmstorf | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 50 Datum: 28.05.2025 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: H0- DL- Sturm Einsatzort: Schwanbeck Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20 | 50 | 28.05.2025 | 10:51 | H0- DL- Sturm | Schwanbeck | DLK 23/12, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 49 Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 02:26 Einsatzmeldung: F2- DL- HRM Einsatzort: Mallentin Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | 49 | 23.05.2025 | 02:26 | F2- DL- HRM | Mallentin | DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 48 Datum: 21.05.2025 Uhrzeit: 06:18 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Harkensee Fahrzeuge: First Responder | 48 | 21.05.2025 | 06:18 | R2- 1- N1 | Harkensee | First Responder | |||||||
| Lfd.: 47 Datum: 18.05.2025 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: F2- Kfz Einsatzort: B 105 Fahrzeuge: GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | 47 | 18.05.2025 | 09:47 | F2- Kfz | B 105 | GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 46 Datum: 15.05.2025 Uhrzeit: 04:55 Einsatzmeldung: H1- Sturm Einsatzort: K3 zwischen Pötenitz und Harkensee Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20 | 46 | 15.05.2025 | 04:55 | H1- Sturm | K3 zwischen Pötenitz und Harkensee | DLK 23/12, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 45 Datum: 13.05.2025 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: F2- BMA Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | 45 | 13.05.2025 | 11:41 | F2- BMA | Dassow | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 44 Datum: 11.05.2025 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Rankendorf Fahrzeuge: First Responder | 44 | 11.05.2025 | 18:41 | R2- 1- N1 | Rankendorf | First Responder | |||||||
| Lfd.: 43 Datum: 11.05.2025 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: H2- Y- Gewässer Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: Bootsanhänger, ELW 1, First Responder, GW-Kats, HLF 20 | 43 | 11.05.2025 | 17:41 | H2- Y- Gewässer | Groß Schwansee | Bootsanhänger, ELW 1, First Responder, GW-Kats, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 42 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Harkensee Fahrzeuge: First Responder | 42 | 10.05.2025 | 20:30 | R2- 1- N1 | Harkensee | First Responder | |||||||
| Lfd.: 41 Datum: 04.05.2025 Uhrzeit: 22:19 Einsatzmeldung: F2- HRM Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | 41 | 04.05.2025 | 22:19 | F2- HRM | Dassow | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | |||||||
| April | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 07:55 Einsatzmeldung: F1 Einsatzort: Johannstorf Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | 40 | 30.04.2025 | 07:55 | F1 | Johannstorf | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 39 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 05:43 Einsatzmeldung: H1- Tür Einsatzort: Barendorf Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20 | 39 | 30.04.2025 | 05:43 | H1- Tür | Barendorf | DLK 23/12, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 38 Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: H1- Tür Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20 | 38 | 28.04.2025 | 08:50 | H1- Tür | Dassow | DLK 23/12, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 37 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: F1 Einsatzort: Johannstorf Fahrzeuge: HLF 20, KTLF, LF 20 | 37 | 24.04.2025 | 18:37 | F1 | Johannstorf | HLF 20, KTLF, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 36 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: F3/ S- erw. Kats Einsatzort: Wismar Fahrzeuge: ELW 1K, GW-Rüst | 36 | 23.04.2025 | 05:30 | F3/ S- erw. Kats | Wismar | ELW 1K, GW-Rüst | |||||||
| Lfd.: 35 Datum: 17.04.2025 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: F- Nachschau Einsatzort: Johannstorf Fahrzeuge: ELW 1 | 35 | 17.04.2025 | 15:35 | F- Nachschau | Johannstorf | ELW 1 | |||||||
| Lfd.: 34 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 06:16 Einsatzmeldung: H1- Sturm Einsatzort: Grevenstein Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20 | 34 | 15.04.2025 | 06:16 | H1- Sturm | Grevenstein | DLK 23/12, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 33 Datum: 09.04.2025 Uhrzeit: 06:05 Einsatzmeldung: H1- Tür Einsatzort: Schwanbeck Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20 | 33 | 09.04.2025 | 06:05 | H1- Tür | Schwanbeck | DLK 23/12, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 32 Datum: 06.04.2025 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: F- Nachschau Einsatzort: Johannstorf Fahrzeuge: ELW 1 | 32 | 06.04.2025 | 09:15 | F- Nachschau | Johannstorf | ELW 1 | |||||||
| Lfd.: 31 Datum: 04.04.2025 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: F1 Einsatzort: Johannstorf Fahrzeuge: HLF 20 | 31 | 04.04.2025 | 10:32 | F1 | Johannstorf | HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 30 Datum: 01.04.2025 Uhrzeit: 10:49 Einsatzmeldung: F1 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 | 30 | 01.04.2025 | 10:49 | F1 | Dassow | DLK 23/12, LF 20 | |||||||
| März | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 31.03.2025 Uhrzeit: 21:46 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: First Responder | 29 | 31.03.2025 | 21:46 | R2- 1- N1 | Groß Schwansee | First Responder | |||||||
| Lfd.: 28 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: F- Nachschau Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: HLF 20 | 28 | 30.03.2025 | 16:08 | F- Nachschau | Dassow | HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 27 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 04:14 Einsatzmeldung: F2 / Erhöhung auf F3- DL Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | 27 | 30.03.2025 | 04:14 | F2 / Erhöhung auf F3- DL | Dassow | DLK 23/12, ELW 1, ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 26 Datum: 18.03.2025 Uhrzeit: 12:54 Einsatzmeldung: H1- Betriebsstoff Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 | 26 | 18.03.2025 | 12:54 | H1- Betriebsstoff | Dassow | ELW 1, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 25 Datum: 15.03.2025 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: F1- Wald/Fläche Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, LF 20 | 25 | 15.03.2025 | 16:34 | F1- Wald/Fläche | Dassow | ELW 1, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 24 Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 14:32 Einsatzmeldung: F1 Einsatzort: Johannstorf Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | 24 | 13.03.2025 | 14:32 | F1 | Johannstorf | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 23 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: H1-VU Einsatzort: B 105 Höhe Holm Fahrzeuge: ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20 | 23 | 08.03.2025 | 17:45 | H1-VU | B 105 Höhe Holm | ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 22 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 11:33 Einsatzmeldung: F2- HRM Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 | 22 | 03.03.2025 | 11:33 | F2- HRM | Dassow | DLK 23/12, LF 20 | |||||||
| Lfd.: 21 Datum: 02.03.2025 Uhrzeit: 13:44 Einsatzmeldung: F0 Einsatzort: Johannstorf Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 | 21 | 02.03.2025 | 13:44 | F0 | Johannstorf | ELW 1, HLF 20 | |||||||
| Lfd.: 20 Datum: 01.03.2025 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: F- BSW Einsatzort: Johannstorf Fahrzeuge: ELW 1 | 20 | 01.03.2025 | 19:40 | F- BSW | Johannstorf | ELW 1 | |||||||
| Lfd.: 19 Datum: 01.03.2025 Uhrzeit: 06:58 Einsatzmeldung: F3-DL Einsatzort: Johannstorf Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | 19 | 01.03.2025 | 06:58 | F3-DL | Johannstorf | DLK 23/12, ELW 1, ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 18.02.2025 Uhrzeit: 13:14 Einsatzmeldung: R2- 1- N1 Einsatzort: Klein Voigtshagen Fahrzeuge: First Responder | 18 | 18.02.2025 | 13:14 | R2- 1- N1 | Klein Voigtshagen | First Responder | |||||||
