Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 110 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: H1- Tür Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20 | 110 | 22.12.2021 | 10:42 | H1- Tür | Dassow | DLK 23/12, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 109 Datum: 20.12.2021 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: F2- DL- BMA Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | 109 | 20.12.2021 | 13:49 | F2- DL- BMA | Dassow | DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | |||||||
Lfd.: 108 Datum: 16.12.2021 Uhrzeit: 02:20 Einsatzmeldung: H1- RD Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: HLF 20 | 108 | 16.12.2021 | 02:20 | H1- RD | Dassow | HLF 20 | |||||||
Lfd.: 107 Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 22:19 Einsatzmeldung: H2- VU- LKW Einsatzort: B 105 Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, First Responder, GW-Rüst, HLF 20 | 107 | 04.12.2021 | 22:19 | H2- VU- LKW | B 105 | DLK 23/12, ELW 1, First Responder, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 106 Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 15:52 Einsatzmeldung: H1- Betriebsstoff Einsatzort: K45 Dassow in Richtung Pötenitz Fahrzeuge: ELW 1, ELW 1K, GW-Kats, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | 106 | 04.12.2021 | 15:52 | H1- Betriebsstoff | K45 Dassow in Richtung Pötenitz | ELW 1, ELW 1K, GW-Kats, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | |||||||
Lfd.: 105 Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: H1- DL Einsatzort: Tramm Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20 | 105 | 04.12.2021 | 10:40 | H1- DL | Tramm | DLK 23/12, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 02.12.2021 Uhrzeit: 12:05 Einsatzmeldung: H1- Sturm Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20 | 104 | 02.12.2021 | 12:05 | H1- Sturm | Dassow | DLK 23/12, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: H1- Sturm Einsatzort: K45 Dassow in Richtung Pötenitz Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | 103 | 01.12.2021 | 18:58 | H1- Sturm | K45 Dassow in Richtung Pötenitz | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: H1- Sturm Einsatzort: K45 Dassow in Richtung Pötenitz Fahrzeuge: GW-Rüst, HLF 20 | 102 | 01.12.2021 | 16:47 | H1- Sturm | K45 Dassow in Richtung Pötenitz | GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Lfd.: 101 Datum: 29.11.2021 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: R1- 1 Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: First Responder | 101 | 29.11.2021 | 07:58 | R1- 1 | Groß Schwansee | First Responder | |||||||
Lfd.: 100 Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: F2- DL Einsatzort: Dönkendorf Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | 100 | 23.11.2021 | 19:14 | F2- DL | Dönkendorf | DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 07:01 Einsatzmeldung: F2- DL- BMA Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | 99 | 09.11.2021 | 07:01 | F2- DL- BMA | Dassow | DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 16:37 Einsatzmeldung: H2- Betriebsstoff Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20 | 98 | 08.11.2021 | 16:37 | H2- Betriebsstoff | Dassow | ELW 1, ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: R1- 1 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder | 97 | 06.11.2021 | 14:47 | R1- 1 | Dassow | First Responder | |||||||
Lfd.: 96 Datum: 05.11.2021 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: H1 – Sturm Einsatzort: B 105 Höhe Holm Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20 | 96 | 05.11.2021 | 11:10 | H1 – Sturm | B 105 Höhe Holm | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 95 Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: R2-1-N1 Einsatzort: Wieschendorf Fahrzeuge: First Responder | 95 | 02.11.2021 | 14:55 | R2-1-N1 | Wieschendorf | First Responder | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Lfd.: 94 Datum: 31.10.2021 Uhrzeit: 19:09 Einsatzmeldung: H2- Betriebsstoff Einsatzort: K3 zwischen Pötenitz und Harkensee Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | 94 | 31.10.2021 | 19:09 | H2- Betriebsstoff | K3 zwischen Pötenitz und Harkensee | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | |||||||
Lfd.: 93 Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 08:51 Einsatzmeldung: H0 Einsatzort: Pötenitz Fahrzeuge: ELW 1, ELW 1K, HLF 20 | 93 | 28.10.2021 | 08:51 | H0 | Pötenitz | ELW 1, ELW 1K, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: H1- DL- Sturm Einsatzort: Lübeck Schlutup Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20 | 92 | 22.10.2021 | 12:59 | H1- DL- Sturm | Lübeck Schlutup | DLK 23/12, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 91 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 23:45 Einsatzmeldung: R2-1-N1 Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder | 91 | 21.10.2021 | 23:45 | R2-1-N1 | Dassow | First Responder | |||||||
Lfd.: 90 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: R2-1-N1 Einsatzort: Harkensee Fahrzeuge: First Responder | 90 | 21.10.2021 | 14:12 | R2-1-N1 | Harkensee | First Responder | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: H2-X Einsatzort: Wismar Fahrzeuge: CBRN- Erkkw, ELW 1K | 89 | 21.10.2021 | 10:05 | H2-X | Wismar | CBRN- Erkkw, ELW 1K | |||||||
Lfd.: 88 Datum: 07.10.2021 Uhrzeit: 13:07 Einsatzmeldung: [B] – BMA Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 | 88 | 07.10.2021 | 13:07 | [B] – BMA | Dassow | DLK 23/12, LF 20 | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Lfd.: 87 Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 14:19 Einsatzmeldung: [R] – Notfall internistisch Einsatzort: Grevesmühlen Fahrzeuge: First Responder | 87 | 27.09.2021 | 14:19 | [R] – Notfall internistisch | Grevesmühlen | First Responder | |||||||
Lfd.: 86 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 06:05 Einsatzmeldung: [H] – VKU mit Einsatzort: L 01 Richtung Schönberg Fahrzeuge: ELW 1, First Responder, GW-Kats, GW-Rüst, HLF 20, KTLF, LF 20 | 86 | 25.09.2021 | 06:05 | [H] – VKU mit | L 01 Richtung Schönberg | ELW 1, First Responder, GW-Kats, GW-Rüst, HLF 20, KTLF, LF 20 | |||||||
Lfd.: 85 Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: [H] 1-Tür Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 | 85 | 23.09.2021 | 17:39 | [H] 1-Tür | Dassow | ELW 1, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 84 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: [R] – Notfall internistisch Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder | 84 | 19.09.2021 | 10:37 | [R] – Notfall internistisch | Dassow | First Responder | |||||||
Lfd.: 83 Datum: 05.09.2021 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: [R] – Notfall internistisch Einsatzort: Johannstorf Fahrzeuge: ELW 1, First Responder | 83 | 05.09.2021 | 15:27 | [R] – Notfall internistisch | Johannstorf | ELW 1, First Responder | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 04.09.2021 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: [R] – VKU Einsatzort: Pötenitz Fahrzeuge: First Responder, GW-Kats | 82 | 04.09.2021 | 12:26 | [R] – VKU | Pötenitz | First Responder, GW-Kats | |||||||
Lfd.: 81 Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 23:10 Einsatzmeldung: [B] – BMA Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | 81 | 02.09.2021 | 23:10 | [B] – BMA | Groß Schwansee | DLK 23/12, ELW 1, LF 20 | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Lfd.: 80 Datum: 23.08.2021 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: [R] – Notfall chirugisch Einsatzort: Pötenitz Fahrzeuge: First Responder | 80 | 23.08.2021 | 20:20 | [R] – Notfall chirugisch | Pötenitz | First Responder | |||||||
Lfd.: 79 Datum: 23.08.2021 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: [R] – Notfall chirugisch Einsatzort: Barendorf Fahrzeuge: First Responder, GW-Kats | 79 | 23.08.2021 | 18:46 | [R] – Notfall chirugisch | Barendorf | First Responder, GW-Kats | |||||||
Lfd.: 78 Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: [H] – VKU mit Einsatzort: K45 Dassow in Richtung Pötenitz Fahrzeuge: ELW 1, First Responder, GW-Rüst, HLF 20, KTLF, LF 20 | 78 | 13.08.2021 | 14:41 | [H] – VKU mit | K45 Dassow in Richtung Pötenitz | ELW 1, First Responder, GW-Rüst, HLF 20, KTLF, LF 20 | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 12.08.2021 Uhrzeit: 18:16 Einsatzmeldung: [R] – Notfall internistisch Einsatzort: Benckendorf Fahrzeuge: First Responder | 77 | 12.08.2021 | 18:16 | [R] – Notfall internistisch | Benckendorf | First Responder | |||||||
Lfd.: 76 Datum: 12.08.2021 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: [R] – Notfall internistisch Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder | 76 | 12.08.2021 | 17:20 | [R] – Notfall internistisch | Dassow | First Responder | |||||||
Lfd.: 75 Datum: 09.08.2021 Uhrzeit: 09:32 Einsatzmeldung: [H] – Sturm Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: GW-Rüst | 75 | 09.08.2021 | 09:32 | [H] – Sturm | Dassow | GW-Rüst | |||||||
Lfd.: 74 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 10:31 Einsatzmeldung: [R] – Notfall internistisch Einsatzort: Kalkhorst Fahrzeuge: ELW 1, First Responder | 74 | 07.08.2021 | 10:31 | [R] – Notfall internistisch | Kalkhorst | ELW 1, First Responder | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Lfd.: 73 Datum: 30.07.2021 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: [B] – Flächen Einsatzort: Schwanbeck Fahrzeuge: ELW 1, ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | 73 | 30.07.2021 | 16:43 | [B] – Flächen | Schwanbeck | ELW 1, ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | |||||||
Lfd.: 72 Datum: 29.07.2021 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: [H] – Gasgeruch Einsatzort: Rosenhagen Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | 72 | 29.07.2021 | 21:52 | [H] – Gasgeruch | Rosenhagen | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | |||||||
Lfd.: 71 Datum: 28.07.2021 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: [H] – Öl klein Straße Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | 71 | 28.07.2021 | 19:35 | [H] – Öl klein Straße | Dassow | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 70 Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 19:16 Einsatzmeldung: [B] – Gebäude max. 3 Geschosse Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | 70 | 26.07.2021 | 19:16 | [B] – Gebäude max. 3 Geschosse | Dassow | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | |||||||
Lfd.: 69 Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 00:21 Einsatzmeldung: [H] – Sturm Einsatzort: B 105 Höhe Holm Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | 69 | 26.07.2021 | 00:21 | [H] – Sturm | B 105 Höhe Holm | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 68 Datum: 18.07.2021 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: [B] – Flächen Einsatzort: Schwanbeck Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | 68 | 18.07.2021 | 13:35 | [B] – Flächen | Schwanbeck | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | |||||||
Lfd.: 67 Datum: 12.07.2021 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: [H] – Rettung Gewässer Einsatzort: Barendorf Fahrzeuge: Bootsanhänger, ELW 1, ELW 1K, First Responder, GW-Kats, GW-Rüst, HLF 20 | 67 | 12.07.2021 | 19:02 | [H] – Rettung Gewässer | Barendorf | Bootsanhänger, ELW 1, ELW 1K, First Responder, GW-Kats, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 66 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 17:34 Einsatzmeldung: [H] – VKU mit Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, ELW 1K, First Responder, GW-Rüst, HLF 20 | 66 | 09.07.2021 | 17:34 | [H] – VKU mit | Dassow | ELW 1, ELW 1K, First Responder, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 65 Datum: 08.07.2021 Uhrzeit: 12:22 Einsatzmeldung: [R] – Notfall internistisch Einsatzort: Dönkendorf Fahrzeuge: First Responder | 65 | 08.07.2021 | 12:22 | [R] – Notfall internistisch | Dönkendorf | First Responder | |||||||
Lfd.: 64 Datum: 06.07.2021 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: [R] – VKU Einsatzort: L01 Richtung Wilmstorf Fahrzeuge: ELW 1, First Responder | 64 | 06.07.2021 | 11:20 | [R] – VKU | L01 Richtung Wilmstorf | ELW 1, First Responder | |||||||
Lfd.: 63 Datum: 03.07.2021 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: [R] – Notfall pädiatrisch Einsatzort: Harkensee Fahrzeuge: ELW 1, First Responder | 63 | 03.07.2021 | 17:17 | [R] – Notfall pädiatrisch | Harkensee | ELW 1, First Responder | |||||||
Lfd.: 62 Datum: 01.07.2021 Uhrzeit: 21:03 Einsatzmeldung: [B] – Objekte Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 | 62 | 01.07.2021 | 21:03 | [B] – Objekte | Dassow | ELW 1, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 61 Datum: 01.07.2021 Uhrzeit: 20:21 Einsatzmeldung: [H] – Sturm Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20 | 61 | 01.07.2021 | 20:21 | [H] – Sturm | Dassow | ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Lfd.: 60 Datum: 30.06.2021 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: [R] – Notfall internistisch Einsatzort: Groß Schwansee Fahrzeuge: First Responder | 60 | 30.06.2021 | 09:39 | [R] – Notfall internistisch | Groß Schwansee | First Responder | |||||||
Lfd.: 59 Datum: 30.06.2021 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: [H] – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Harkensee Fahrzeuge: DLK 23/12, GW-Rüst, HLF 20 | 59 | 30.06.2021 | 08:30 | [H] – Unterstützung Rettungsdienst | Harkensee | DLK 23/12, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 58 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: [H] – Rettung Gewässer Einsatzort: Barendorf Fahrzeuge: Bootsanhänger, ELW 1, GW-Kats, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | 58 | 29.06.2021 | 14:18 | [H] – Rettung Gewässer | Barendorf | Bootsanhänger, ELW 1, GW-Kats, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 14:03 Einsatzmeldung: [H] – Wasserschaden Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: GW-Rüst | 57 | 29.06.2021 | 14:03 | [H] – Wasserschaden | Dassow | GW-Rüst | |||||||
Lfd.: 56 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 13:53 Einsatzmeldung: [H] – Wasserschaden Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | 56 | 29.06.2021 | 13:53 | [H] – Wasserschaden | Dassow | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 28.06.2021 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: [H] – Rettung Gewässer Einsatzort: Barendorf Fahrzeuge: Bootsanhänger, ELW 1, First Responder, GW-Kats, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | 55 | 28.06.2021 | 18:58 | [H] – Rettung Gewässer | Barendorf | Bootsanhänger, ELW 1, First Responder, GW-Kats, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 27.06.2021 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: [R] – Notfall pädiatrisch Einsatzort: Wilmstorf Fahrzeuge: First Responder | 54 | 27.06.2021 | 17:17 | [R] – Notfall pädiatrisch | Wilmstorf | First Responder | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 16:03 Einsatzmeldung: [B] – Objekte Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, ELW 1K, HLF 20, LF 20 | 53 | 23.06.2021 | 16:03 | [B] – Objekte | Dassow | ELW 1, ELW 1K, HLF 20, LF 20 | |||||||
Lfd.: 52 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 21:35 Einsatzmeldung: [B] – Objekte Einsatzort: Rosenhagen bei Lützow Fahrzeuge: CBRN- Erkkw, ELW 1K, GW-Rüst | 52 | 21.06.2021 | 21:35 | [B] – Objekte | Rosenhagen bei Lützow | CBRN- Erkkw, ELW 1K, GW-Rüst | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 19.06.2021 Uhrzeit: 22:40 Einsatzmeldung: [B] – Gebäude größer 3 Geschosse Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | 51 | 19.06.2021 | 22:40 | [B] – Gebäude größer 3 Geschosse | Dassow | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, LF 20 | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 17.06.2021 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: [R] – Notfall internistisch Einsatzort: Pötenitz Fahrzeuge: First Responder | 50 | 17.06.2021 | 17:24 | [R] – Notfall internistisch | Pötenitz | First Responder | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 17.06.2021 Uhrzeit: 12:27 Einsatzmeldung: [R] – Notfall internistisch Einsatzort: Wohlenberg Fahrzeuge: First Responder | 49 | 17.06.2021 | 12:27 | [R] – Notfall internistisch | Wohlenberg | First Responder | |||||||
Lfd.: 48 Datum: 17.06.2021 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: [R] – VKU Einsatzort: Lo2 Richtung Warnow Fahrzeuge: First Responder | 48 | 17.06.2021 | 11:43 | [R] – VKU | Lo2 Richtung Warnow | First Responder | |||||||
Lfd.: 47 Datum: 14.06.2021 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: [H] – Person in Not Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: Bootsanhänger, ELW 1, First Responder, GW-Kats, HLF 20, KTLF | 47 | 14.06.2021 | 15:33 | [H] – Person in Not | Dassow | Bootsanhänger, ELW 1, First Responder, GW-Kats, HLF 20, KTLF | |||||||
Lfd.: 46 Datum: 13.06.2021 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: [H] – Person in Not Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: Bootsanhänger, ELW 1, First Responder, GW-Kats, HLF 20 | 46 | 13.06.2021 | 16:51 | [H] – Person in Not | Dassow | Bootsanhänger, ELW 1, First Responder, GW-Kats, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 45 Datum: 13.06.2021 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: [R] – Notfall neurologisch Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, First Responder | 45 | 13.06.2021 | 13:36 | [R] – Notfall neurologisch | Dassow | ELW 1, First Responder | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 13.06.2021 Uhrzeit: 07:04 Einsatzmeldung: [H] – Sturm Einsatzort: B105 Höhe Schwanbeck Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | 44 | 13.06.2021 | 07:04 | [H] – Sturm | B105 Höhe Schwanbeck | DLK 23/12, ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 12.06.2021 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: [H] – Sturm Einsatzort: K45 Dassow in Richtung Pötenitz Fahrzeuge: DLK 23/12, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | 43 | 12.06.2021 | 21:00 | [H] – Sturm | K45 Dassow in Richtung Pötenitz | DLK 23/12, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | |||||||
Lfd.: 42 Datum: 09.06.2021 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: [H] – VKU mit Einsatzort: K45 Dassow in Richtung Pötenitz Fahrzeuge: First Responder, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | 42 | 09.06.2021 | 13:45 | [H] – VKU mit | K45 Dassow in Richtung Pötenitz | First Responder, GW-Rüst, HLF 20, LF 20 | |||||||
Lfd.: 41 Datum: 06.06.2021 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: [H] – Sturm Einsatzort: L01 Richtung Wilmstorf Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | 41 | 06.06.2021 | 10:58 | [H] – Sturm | L01 Richtung Wilmstorf | DLK 23/12, ELW 1, ELW 1K, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | |||||||
Lfd.: 40 Datum: 04.06.2021 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: [H] – Öl klein Straße Einsatzort: K45 Richtung Priwall Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | 40 | 04.06.2021 | 17:39 | [H] – Öl klein Straße | K45 Richtung Priwall | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20, KTLF | |||||||
Lfd.: 39 Datum: 03.06.2021 Uhrzeit: 08:05 Einsatzmeldung: [H] – VKU ohne Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, First Responder, GW-Rüst, HLF 20 | 39 | 03.06.2021 | 08:05 | [H] – VKU ohne | Dassow | ELW 1, First Responder, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 38 Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 18:07 Einsatzmeldung: [H] – Insekten Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20 | 38 | 02.06.2021 | 18:07 | [H] – Insekten | Dassow | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20 | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Lfd.: 37 Datum: 29.05.2021 Uhrzeit: 09:51 Einsatzmeldung: [H] – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Schwanbeck Fahrzeuge: LF 20 | 37 | 29.05.2021 | 09:51 | [H] – Unterstützung Rettungsdienst | Schwanbeck | LF 20 | |||||||
Lfd.: 36 Datum: 28.05.2021 Uhrzeit: 07:06 Einsatzmeldung: [R] – Notfall internistisch Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder | 36 | 28.05.2021 | 07:06 | [R] – Notfall internistisch | Dassow | First Responder | |||||||
Lfd.: 35 Datum: 27.05.2021 Uhrzeit: 12:09 Einsatzmeldung: [B] – BMA Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 | 35 | 27.05.2021 | 12:09 | [B] – BMA | Dassow | DLK 23/12, LF 20 | |||||||
Lfd.: 34 Datum: 18.05.2021 Uhrzeit: 05:24 Einsatzmeldung: [H] – Sturm Einsatzort: Schwanbeck Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20 | 34 | 18.05.2021 | 05:24 | [H] – Sturm | Schwanbeck | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 33 Datum: 07.05.2021 Uhrzeit: 07:43 Einsatzmeldung: [H] – Gasgeruch Einsatzort: Neukloster Fahrzeuge: CBRN- Erkkw | 33 | 07.05.2021 | 07:43 | [H] – Gasgeruch | Neukloster | CBRN- Erkkw | |||||||
Lfd.: 32 Datum: 03.05.2021 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: [R] – Notfall internistisch Einsatzort: Alt Greschendorf Fahrzeuge: First Responder | 32 | 03.05.2021 | 17:59 | [R] – Notfall internistisch | Alt Greschendorf | First Responder | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Lfd.: 31 Datum: 28.04.2021 Uhrzeit: 07:28 Einsatzmeldung: [H] – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: First Responder, HLF 20 | 31 | 28.04.2021 | 07:28 | [H] – Unterstützung Rettungsdienst | Dassow | First Responder, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 23.04.2021 Uhrzeit: 13:59 Einsatzmeldung: [H] – Öl klein Straße Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | 30 | 23.04.2021 | 13:59 | [H] – Öl klein Straße | Dassow | ELW 1, GW-Rüst, HLF 20 | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 12.04.2021 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: [B] – BMA Einsatzort: Selmsdorf Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20, LF 20 | 29 | 12.04.2021 | 13:46 | [B] – BMA | Selmsdorf | DLK 23/12, HLF 20, LF 20 | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Lfd.: 28 Datum: 23.03.2021 Uhrzeit: 15:46 Einsatzmeldung: [B] – BMA Einsatzort: Dassow Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20, LF 20 | 28 | 23.03.2021 | 15:46 | [B] – BMA | Dassow | DLK 23/12, HLF 20, LF 20 | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 19.03.2021 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: [B] – Gebäude kleiner 3 Geschosse Einsatzort: Harkensee Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, KTLF, LF 20 | 27 | 19.03.2021 | 16:42 | [B] – Gebäude kleiner 3 Geschosse | Harkensee | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20, KTLF, LF 20 | |||||||
